ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296110000 สกร.ระดับอำเภอสุไหงปาดี 0 0
2 1296110001 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลปะลุรู 4 24
3 1296110002 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสุไหงปาดี 3 23
4 1296110003 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโต๊ะเด็ง 3 24
5 1296110004 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสากอ 2 17
6 1296110005 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลริโก๋ 2 14
7 1296110006 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลกาวะ 3 23
8 1296110007 สถาบันศึกษาปอเนาะกีรออาตุลฟาลาฮ 0 0
9 1296110008 ศกร.ตำบลปะลุรู 0 0
10 1296110009 สถาบันศึกษาปอเนาะมฟตาฮูลอิสลาม 0 0
11 1296110010 สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอิสลาฮิดดีนีย์ 0 0
12 1296110011 ศกร.ตำบลปะลุุรู 0 0
13 1296110012 ศกร.ตำบลสุไหงปาดี 0 0
14 1296110015 ศกร.ตำบลสากอ 0 0
15 1296110017 ศกร.ตำบลริโก๋ 0 0
รวม 17 125
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน