ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296090000 สกร.ระดับอำเภอสุคิริน 0 0
2 1296090001 ศกร.ตำบลมาโมง 2 16
3 1296090002 ศกร.ตำบลสุคิริน 2 14
4 1296090003 ศกร.ตำบลเกียร์ 3 29
5 1296090004 ศกร.ตำบลภูเขาทอง 2 15
6 1296090005 ศกร.ตำบลร่มไทร 3 36
7 1296090009 กศน.อำเภอสุคิริน 0 0
รวม 12 110
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน