ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296080000 สกร.ระดับอำเภอแว้ง 0 0
2 1296080001 ศกร.ตำบลแว้ง 2 18
3 1296080002 ศกร.ตำบลกายูคละ 1 11
4 1296080003 ศกร.ตำบลฆอเลาะ 2 18
5 1296080004 ศกร.ตำบลโละจูด 2 22
6 1296080005 ศกร.ตำบลแม่ดง 4 29
7 1296080006 ศกร.ตำบลเอราวัณ 3 29
รวม 14 127
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน