ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296070000 สกร.ระดับอำเภอศรีสาคร 2 0
2 1296070001 ศกร.ตำบลซากอ 3 12
3 1296070002 ศกร.ตำบลตะมะยูง 2 12
4 1296070003 ศกร.ตำบลศรีสาคร 3 23
5 1296070004 ศกร.ตำบลเชิงคีรี 4 30
6 1296070005 ศกร.ตำบลกาหลง 5 34
7 1296070006 ศกร.ตำบลศรีบรรพต 5 23
รวม 24 134
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน