ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296060000 สกร.ระดับอำเภอรือเสาะ 0 0
2 1296060001 ศกร.ตำบลรือเสาะ 0 0
3 1296060002 ศกร.ตำบลสาวอ 0 0
4 1296060003 ศกร.ตำบลเรียง 0 0
5 1296060004 ศกร.ตำบลสามัคคี 0 0
6 1296060005 ศกร.ตำบลบาตง 0 0
7 1296060006 ศกร.ตำบลลาโละ 0 0
8 1296060007 ศกร.ตำบลรือเสาะออก 0 0
9 1296060008 ศกร.ตำบลโคกสะตอ 0 0
10 1296060009 ศกร.ตำบลสุวารี 0 0
รวม 0 0
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน