ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296060000 สกร.ระดับอำเภอรือเสาะ 0 0
2 1296060001 ศกร.ตำบลรือเสาะ 3 21
3 1296060002 ศกร.ตำบลสาวอ 2 14
4 1296060003 ศกร.ตำบลเรียง 4 38
5 1296060004 ศกร.ตำบลสามัคคี 2 12
6 1296060005 ศกร.ตำบลบาตง 3 26
7 1296060006 ศกร.ตำบลลาโละ 3 26
8 1296060007 ศกร.ตำบลรือเสาะออก 2 14
9 1296060008 ศกร.ตำบลโคกสะตอ 4 33
10 1296060009 ศกร.ตำบลสุวารี 2 14
รวม 25 198
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน