ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296040000 สกร.ระดับอำเภอยี่งอ 0 0
2 1296040001 ศกร.ตำบลยี่งอ 0 0
3 1296040002 ศกร.ตำบลละหาร 0 0
4 1296040003 ศกร.ตำบลจอเบาะ 0 0
5 1296040004 ศกร.ตำบลลุโบะบายะ 0 0
6 1296040005 ศกร.ตำบลลุโบะบือซา 0 0
7 1296040006 ศกร.ตำบลตะปอเยาะ 0 0
8 1296040007 ศกร.ตำบลลุโบะบือซา 0 0
9 1296040008 ศกร.ตำบลลุโบะบายะ 0 0
10 1296040009 ศกร.ตำบลยี่งอ 0 0
11 1296040010 กศน.อำเภอยี่งอ 0 0
รวม 0 0
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน