ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296030000 สกร.ระดับอำเภอบาเจาะ 0 0
2 1296030001 ศกร.ตำบลบาเจาะ 4 35
3 1296030002 ศกร.ตำบลลุโบะสาวอ 3 31
4 1296030003 ศกร.ตำบลกาเยาะมาตี 2 16
5 1296030004 ศกร.ตำบลปะลุกาสาเมาะ 2 19
6 1296030005 ศกร.ระดับตำบลบาเระเหนือ 3 18
7 1296030006 ศกร.ตำบลบาเระใต้ 3 26
รวม 17 145
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน