ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296020000 สกร.ระดับอำเภอตากใบ 0 0
2 1296020001 ศกร.ตำบลเจ๊ะเห 0 0
3 1296020002 ศกร.ตำบลไพรวัน 0 0
4 1296020003 ศกร.ตำบลพร่อน 0 0
5 1296020004 ศกร.ตำบลศาลาใหม่ 0 0
6 1296020005 ศกร.ตำบลบางขุนทอง 0 0
7 1296020006 ศกร.ตำบลเกาะสะท้อน 0 0
8 1296020007 ศกร.ตำบลนานาค 0 0
9 1296020008 ศกร.ตำบลโฆษิต 0 0
10 1296020009 ศกร.ตำบลเจ๊ะเห 0 0
11 1296020010 ศกร.ตำบลไพรวัน 0 0
12 1296020011 0 0
13 1296020012 กศน. ตำบลศาลาใหม่ 0 0
14 1296020015 ศกร.ตำบลนานาค 0 0
รวม 0 0
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน