ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296010001 สกร.ระดับอำเภอเมืองนราธิวาส 19 0
2 1296010002 ศกร.ตำบลลำภู 2 14
3 1296010003 ศกร.ตำบลมะนังตายอ 3 27
4 1296010004 ศกร.ตำบลบางปอ 4 28
5 1296010005 ศกร.ตำบลกะลุวอ 3 14
6 1296010006 ศกร.ตำบลกะลุวอเหนือ 2 14
7 1296010007 ศกร.ตำบลโคกเคียน 4 39
8 1296010091 ศกร.ตำบลบางนาค 2 14
รวม 39 150
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน