ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296010001 สกร.ระดับอำเภอเมืองนราธิวาส 0 0
2 1296020000 สกร.ระดับอำเภอตากใบ 0 0
3 1296030000 สกร.ระดับอำเภอบาเจาะ 0 0
4 1296040000 สกร.ระดับอำเภอยี่งอ 0 0
5 1296050000 สกร.ระดับอำเภอระแงะ 0 0
6 1296060000 สกร.ระดับอำเภอรือเสาะ 0 0
7 1296070000 สกร.ระดับอำเภอศรีสาคร 0 0
8 1296080000 สกร.ระดับอำเภอแว้ง 0 0
9 1296090000 สกร.ระดับอำเภอสุคิริน 0 0
10 1296100000 สกร.ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก 0 0
11 1296110000 สกร.ระดับอำเภอสุไหงปาดี 0 0
12 1296120000 สกร.ระดับอำเภอจะแนะ 0 0
13 1296130000 สกร.ระดับอำเภอเจาะไอร้อง 0 0
รวม 0 0
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน