ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296010001 สกร.ระดับอำเภอเมืองนราธิวาส 39 150
2 1296020000 สกร.ระดับอำเภอตากใบ 34 200
3 1296030000 สกร.ระดับอำเภอบาเจาะ 17 145
4 1296040000 สกร.ระดับอำเภอยี่งอ 18 108
5 1296050000 สกร.ระดับอำเภอระแงะ 17 140
6 1296060000 สกร.ระดับอำเภอรือเสาะ 25 198
7 1296070000 สกร.ระดับอำเภอศรีสาคร 24 134
8 1296080000 สกร.ระดับอำเภอแว้ง 14 127
9 1296090000 สกร.ระดับอำเภอสุคิริน 12 110
10 1296100000 สกร.ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก 15 123
11 1296110000 สกร.ระดับอำเภอสุไหงปาดี 17 125
12 1296120000 สกร.ระดับอำเภอจะแนะ 16 106
13 1296130000 สกร.ระดับอำเภอเจาะไอร้อง 11 100
รวม 259 1,766
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน