ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296090000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน 1 8
2 1296090001 ศกร.ตำบลมาโมง 4 35
3 1296090002 ศกร.ตำบลสุคิริน 4 36
4 1296090003 ศกร.ตำบลเกียร์ 7 64
5 1296090004 ศกร.ตำบลภูเขาทอง 4 35
6 1296090005 ศกร.ตำบลร่มไทร 4 29
7 1296090009 กศน.อำเภอสุคิริน 0 0
รวม 24 207
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน