ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296080000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแว้ง 0 0
2 1296080001 ศกร.ตำบลแว้ง 6 82
3 1296080002 ศกร.ตำบลกายูคละ 4 45
4 1296080003 ศกร.ตำบลฆอเลาะ 4 45
5 1296080004 ศกร.ตำบลโละจูด 5 67
6 1296080005 ศกร.ตำบลแม่ดง 4 52
7 1296080006 ศกร.ตำบลเอราวัณ 4 52
รวม 27 343
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน