ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296070000 สกร.อำเภอศรีสาคร 0 0
2 1296070001 ศกร.ตำบลซากอ 5 28
3 1296070002 ศกร.ตำบลตะมะยูง 4 32
4 1296070003 ศกร.ตำบลศรีสาคร 4 33
5 1296070004 ศกร.ตำบลเชิงคีรี 4 32
6 1296070005 ศกร.ตำบลกาหลง 5 44
7 1296070006 ศกร.ตำบลศรีบรรพต 3 26
รวม 25 195
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน