ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296060000 สกร.อำเภอรือเสาะ 1 12
2 1296060001 ศกร.ตำบลรือเสาะ 4 37
3 1296060002 ศกร.ตำบลสาวอ 4 34
4 1296060003 ศกร.ตำบลเรียง 5 34
5 1296060004 ศกร.ตำบลสามัคคี 7 52
6 1296060005 ศกร.ตำบลบาตง 5 33
7 1296060006 ศกร.ตำบลลาโละ 4 34
8 1296060007 ศกร.ตำบลรือเสาะออก 5 34
9 1296060008 ศกร.ตำบลโคกสะตอ 4 34
10 1296060009 ศกร.ตำบลสุวารี 4 34
รวม 43 338
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน