ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296050000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอระแงะ 0 0
2 1296050001 ศกร.ตำบลตันหยงมัส 7 56
3 1296050002 ศกร.ตำบลตันหยงลิมอ 4 32
4 1296050006 ศกร.ตำบลบองอ 6 39
5 1296050007 ศกร.ตำบลกาลิซา 5 32
6 1296050008 ศกร.ตำบลบาโงสะโต 4 31
7 1296050009 ศกร.ระดับตำบลเฉลิม 5 35
8 1296050010 ศกร.ตำบลมะรือโบตก 4 35
9 1296050011 ศกร.ตำบลตันหยงมัส 0 0
รวม 35 260
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน