ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296030000 สกร.อำเภอบาเจาะ 1 10
2 1296030001 ศกร.ตำบลบาเจาะ 6 40
3 1296030002 ศกร.ตำบลลุโบะสาวอ 3 29
4 1296030003 ศกร.ตำบลกาเยาะมาตี 6 52
5 1296030004 ศกร.ตำบลปะลุกาสาเมาะ 4 39
6 1296030005 ศกร.ตำบลบาเระเหนือ 4 43
7 1296030006 ศกร.ตำบลบาเระใต้ 4 36
รวม 28 249
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน