ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296020000 สกร.อำเภอตากใบ 0 0
2 1296020001 ศกร.ตำบลเจ๊ะเห 9 53
3 1296020002 ศกร.ตำบลไพรวัน 6 42
4 1296020003 ศกร.ตำบลพร่อน 6 42
5 1296020004 ศกร.ตำบลศาลาใหม่ 6 42
6 1296020005 ศกร.ตำบลบางขุนทอง 6 42
7 1296020006 ศกร.ตำบลเกาะสะท้อน 7 42
8 1296020007 ศกร.ตำบลนานาค 6 42
9 1296020008 ศกร.ตำบลโฆษิต 6 42
10 1296020009 ศกร.ตำบลเจ๊ะเห 0 0
11 1296020010 ศกร.ตำบลไพรวัน 0 0
12 1296020011 0 0
13 1296020012 กศน. ตำบลศาลาใหม่ 0 0
14 1296020015 ศกร.ตำบลนานาค 0 0
รวม 52 347
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน