ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296010001 สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส 0 0
2 1296010002 ศกร.ตำบลลำภู 4 35
3 1296010003 ศกร.ตำบลมะนังตายอ 4 35
4 1296010004 ศกร.ตำบลบางปอ 4 35
5 1296010005 ศกร.ตำบลกะลุวอ 4 35
6 1296010006 ศกร.ตำบลกะลุวอเหนือ 5 39
7 1296010007 ศกร.ตำบลโคกเคียน 4 35
8 1296010091 ศกร.ตำบลบางนาค 5 47
รวม 30 261
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน