ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296130000 สกร.อำเภอเจาะไอร้อง 0 0
2 1296130001 กศน.ตำบลจวบ 4 46
3 1296130002 กศน.ตำบลบูกิต 6 67
4 1296130003 กศน.ตำบลมะรือโบออก 6 63
5 1296130004 กศน.ตำบลจวบ 2 19
6 1296130008 กศน.ตำบลบูกิต 0 0
7 1296130009 กศน.ตำบลมะรือโบออก 0 0
รวม 18 195
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน