ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296110000 สกร.อำเภอสุไหงปาดี 0 0
2 1296110001 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลปะลุรู 7 54
3 1296110002 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสุไหงปาดี 8 64
4 1296110003 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโต๊ะเด็ง 9 77
5 1296110004 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสากอ 8 68
6 1296110005 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลริโก๋ 8 63
7 1296110006 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลกาวะ 8 61
8 1296110007 สถาบันศึกษาปอเนาะกีรออาตุลฟาลาฮ 0 0
9 1296110008 กศน.ตำบลปะลุรู 1 7
10 1296110009 สถาบันศึกษาปอเนาะมฟตาฮูลอิสลาม 0 0
11 1296110010 สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอิสลาฮิดดีนีย์ 0 0
12 1296110011 ศกร.ตำบลปะลุุรู 0 0
13 1296110012 กศน.ตำบลสุไหงปาดี 0 0
14 1296110015 กศน.ตำบลสากอ 1 0
15 1296110017 กศน.ตำบลริโก๋ 0 0
รวม 50 394
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน