ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296100000 สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก 0 0
2 1296100001 กศน.ตำบลสุไหงโก-ลก 0 0
3 1296100002 กศน.ตำบลปาเสมัส 7 60
4 1296100003 กศน.ตำบลมูโนะ 5 37
5 1296100004 กศน.ตำบลปูโยะ 5 43
6 1296100005 สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอาบีดีน 0 0
7 1296100006 สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอุรวาตุลวุซกอย์ 0 0
8 1296100008 กศน.ตำบลสุไหงโก-ลก 9 78
9 1296100009 กศน.ตำบลปาเสมัส อ.สุไหงโกล-ก 1 8
10 1296100010 กศน.ตำบลมูโนะ 2 21
11 1296100011 กศน.ตำบลปูโยะ 3 14
12 1296100012 ศรช.ศรีอามาน 0 0
13 1296100013 กศน.ตำบลสุไหงโก-ลก 0 0
14 1296100014 สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม 0 0
15 1296100016 สถาบนศึกษาปอนาะอัสสาอีดะห์ 0 0
16 1296100017 สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฮูดา 0 0
17 1296100018 สถาบันศึกษาปอเนาะเราเฎาะอัลฆอซาลี 0 0
18 1296100019 สถาบันศึกษาปอเนาะฮายาตุซซอฮาบะห์ 0 0
รวม 32 261
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน