ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296090000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน 0 0
2 1296090001 กศน.ตำบลมาโมง 8 49
3 1296090002 กศน.ตำบลสุคิริน 7 53
4 1296090003 กศน.ตำบลเกียร์ 7 51
5 1296090004 กศน.ตำบลภูเขาทอง 8 60
6 1296090005 กศน.ตำบลร่มไทร 7 49
7 1296090009 กศน.อำเภอสุคิริน 0 0
รวม 37 262
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน