ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296080000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแว้ง 0 0
2 1296080001 กศน.ตำบลแว้ง 7 80
3 1296080002 กศน.ตำบลกายูคละ 9 109
4 1296080003 กศน.ตำบลฆอเลาะ 7 80
5 1296080004 กศน.ตำบลโละจูด 8 95
6 1296080005 กศน.ตำบลแม่ดง 8 91
7 1296080006 กศน.ตำบลเอราวัณ 7 80
รวม 46 535
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน