ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296070000 สกร.อำเภอศรีสาคร 0 0
2 1296070001 กศน.ตำบลซากอ 8 52
3 1296070002 กศน.ตำบลตะมะยูง 9 73
4 1296070003 กศน.ตำบลศรีสาคร 8 59
5 1296070004 กศน.ตำบลเชิงคีรี 8 59
6 1296070005 กศน.ตำบลกาหลง 8 59
7 1296070006 กศน.ตำบลศรีบรรพต 8 59
รวม 49 361
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน