ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296050000 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระแงะ 0 0
2 1296050001 กศน.ตำบลตันหยงมัส 8 61
3 1296050002 กศน.ตำบลตันหยงลิมอ 8 57
4 1296050006 กศน.ตำบลบองอ 10 68
5 1296050007 กศน.ตำบลกาลิซา 9 64
6 1296050008 กศน.ตำบลบาโงสะโต 8 57
7 1296050009 กศน.ตำบลเฉลิม 8 57
8 1296050010 กศน.ตำบลมะรือโบตก 8 57
9 1296050011 กศน.ตำบลตันหยงมัส 0 0
รวม 59 421
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน