ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296030000 สกร.อำเภอบาเจาะ 0 0
2 1296030001 กศน.ตำบลบาเจาะ 9 81
3 1296030002 กศน.ตำบลลุโบะสาวอ 8 83
4 1296030003 กศน.ตำบลกาเยาะมาตี 7 65
5 1296030004 กศน.ตำบลปะลุกาสาเมาะ 9 86
6 1296030005 กศน.ตำบลบาเระเหนือ 9 95
7 1296030006 กศน.ตำบลบาเระใต้ 10 86
รวม 52 496
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน