ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296020000 สกร.อำเภอตากใบ 0 0
2 1296020001 กศน.ตำบลเจ๊ะเห 11 89
3 1296020002 กศน.ตำบลไพรวัน 12 95
4 1296020003 กศน.ตำบลพร่อน 11 77
5 1296020004 กศน.ตำบลศาลาใหม่ 13 99
6 1296020005 กศน.ตำบลบางขุนทอง 12 97
7 1296020006 กศน.ตำบลเกาะสะท้อน 13 109
8 1296020007 กศน.ตำบลนานาค 10 71
9 1296020008 กศน.ตำบลโฆษิต 12 97
10 1296020009 กศน.ตำบลเจ๊ะเห 0 0
11 1296020010 กศน.ตำบลไพรวัน 0 0
12 1296020011 3 29
13 1296020012 กศน. ตำบลศาลาใหม่ 0 0
14 1296020015 กศน.ตำบลนานาค 4 38
รวม 101 801
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน