ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1296010001 สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส 0 0
2 1296010002 กศน.ตำบลลำภู 5 51
3 1296010003 กศน.ตำบลมะนังตายอ 6 62
4 1296010004 กศน.ตำบลบางปอ 5 51
5 1296010005 กศน.ตำบลกะลุวอ 5 51
6 1296010006 กศน.ตำบลกะลุวอเหนือ 5 52
7 1296010007 กศน.ตำบลโคกเคียน 5 51
8 1296010091 กศน.ตำบลบางนาค 5 53
รวม 36 371
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน